Lịch sử giá vàng tại Việt Nam
Giá tham chiếu hàng ngày, quy đổi sang đồng. Mở một năm để xem các tháng.
Chỉ của 24k, theo từng ngày
- 13.634.418cao nhất · 21.09
- 12.447.378thấp nhất · 30.10
- Cuối cùng
- 12.447.378 VND · 30.10
- Trong cả giai đoạn
- −1.187.040VND−8,71%
- 14.539.358cao nhất · 25.08
- 12.447.378thấp nhất · 30.10
- Cuối cùng
- 12.447.378 VND · 30.10
- Trong cả giai đoạn
- −302.950VND−2,38%
Giá tham chiếu hàng ngày: sự kết hợp của các mức giá do ngân hàng trung ương ấn định vào các thời điểm khác nhau trong ngày, được quy đổi theo tỷ giá của cùng ngày. Đây không phải là giá chốt thị trường và có thể khác với con số trực tiếp ở đầu trang.
Cùng 90 ngày giao dịch dưới dạng bảng
| Ngày | Giá tham chiếu, VND | Thay đổi |
|---|---|---|
| 12.447.378 | −105.307 | |
| 12.552.685 | +23.511 | |
| 12.529.174 | +47.970 | |
| 12.481.204 | −14.049 | |
| 12.495.253 | −96.852 | |
| 12.592.105 | −181.609 | |
| 12.773.714 | −62.214 | |
| 12.835.928 | −75.877 | |
| 12.911.805 | −55.292 | |
| 12.967.097 | +38.415 | |
| 12.928.682 | +34.994 | |
| 12.893.688 | −58.454 | |
| 12.952.142 | −70.677 | |
| 13.022.819 | +19.315 | |
| 13.003.504 | +91.848 | |
| 12.911.656 | +35.585 | |
| 12.876.071 | −59.370 | |
| 12.935.441 | −27.078 | |
| 12.962.519 | −31.589 | |
| 12.994.108 | −43.814 | |
| 13.037.922 | +10.844 | |
| 13.027.078 | +16.686 | |
| 13.010.392 | +55.684 | |
| 12.954.708 | −279.893 | |
| 13.234.601 | −121.244 | |
| 13.355.845 | −44.513 | |
| 13.400.358 | −120.867 | |
| 13.521.225 | −38.920 | |
| 13.560.145 | −74.273 | |
| 13.634.418 | +59.337 | |
| 13.575.081 | +114.084 | |
| 13.460.997 | +22.530 | |
| 13.438.467 | +26.270 | |
| 13.412.197 | −97.946 | |
| 13.510.143 | −105.654 | |
| 13.615.797 | −104.738 | |
| 13.720.535 | +18.549 | |
| 13.701.986 | −79.513 | |
| 13.781.499 | −59.775 | |
| 13.841.274 | −93.753 | |
| 13.935.027 | +173.255 | |
| 13.761.772 | +124.640 | |
| 13.637.132 | −317.093 | |
| 13.954.225 | −132.768 | |
| 14.086.993 | −338.430 | |
| 14.425.423 | −41.496 | |
| 14.466.919 | −67.082 | |
| 14.534.001 | −5.357 | |
| 14.539.358 | +84.333 | |
| 14.455.025 | +313.324 | |
| 14.141.701 | +156.605 | |
| 13.985.096 | +231.223 | |
| 13.753.873 | −45.852 | |
| 13.799.725 | +14.895 | |
| 13.784.830 | +94.696 | |
| 13.690.134 | −68.308 | |
| 13.758.442 | +57 | |
| 13.758.385 | +41.341 | |
| 13.717.044 | +150.455 | |
| 13.566.589 | +131.322 | |
| 13.435.267 | +134.834 | |
| 13.300.433 | +342.580 | |
| 12.957.853 | +190.318 | |
| 12.767.535 | +8.364 | |
| 12.759.171 | −60.570 | |
| 12.819.741 | +41.722 | |
| 12.778.019 | +45.055 | |
| 12.732.964 | −69.715 | |
| 12.802.679 | −73.990 | |
| 12.876.669 | +18.442 | |
| 12.858.227 | −108.584 | |
| 12.966.811 | +62.259 | |
| 12.904.552 | +188.263 | |
| 12.716.289 | +79.374 | |
| 12.636.915 | −34.826 | |
| 12.671.741 | −55.530 | |
| 12.727.271 | −3.149 | |
| 12.730.420 | −6.024 | |
| 12.736.444 | −108.379 | |
| 12.844.823 | −72.863 | |
| 12.917.686 | +50.219 | |
| 12.867.467 | −108.518 | |
| 12.975.985 | −78.936 | |
| 13.054.921 | −48.444 | |
| 13.103.365 | +123.143 | |
| 12.980.222 | +210.988 | |
| 12.769.234 | +130.113 | |
| 12.639.121 | −27.037 | |
| 12.666.158 | −84.170 | |
| 12.750.328 | — |
Trang này là công cụ tính tự động, không phải bảng báo giá của cửa hàng. Giá hiển thị là giá trị kim loại quy đổi từ giá thế giới, nên khi xem lịch sử giá vàng tại Việt Nam bạn cần phân biệt rõ các loại con số.
Giá tham chiếu hằng ngày và giá đóng cửa thị trường
Giá tham chiếu thường được chốt vào một thời điểm cố định trong ngày, dùng làm mốc cho giao dịch và đối chiếu. Giá đóng cửa thị trường lại ghi nhận mức giao dịch thực tế khi phiên kết thúc. Hai mốc này không cùng thời điểm nên chênh lệch là chuyện bình thường, nhất là khi giá thế giới biến động mạnh trong ngày.
Vì sao giá tham chiếu khác giá đang giao dịch
Giá tham chiếu được chốt một lần, còn giá trực tiếp thay đổi liên tục theo giá vàng thế giới, tỷ giá và nhu cầu mua bán trong nước. Vàng ta và vàng trang sức theo các tuổi vàng phổ biến có thể lệch nhau do độ tinh khiết khác nhau. Đơn vị chỉ và lượng cũng khiến người đọc dễ nhầm nếu không quy đổi thống nhất.
Ý nghĩa của giá trung bình theo tháng
- San phẳng dao động ngắn hạn, giúp thấy xu hướng chung.
- Dễ so sánh giữa các giai đoạn có cùng mức biến động.
- Không phản ánh đúng giá bạn có thể giao dịch vào một ngày cụ thể.
Giới hạn của dữ liệu
Dữ liệu lịch sử có thể thiếu ngày, khác nguồn hoặc chịu ảnh hưởng của tỷ giá và phí thị trường. Quy định giao dịch thay đổi theo thời gian. Vì vậy chỉ nên xem đây là tham khảo về giá trị kim loại, không phải lời khuyên đầu tư hay dự đoán giá.
Cách chúng tôi tính toán
Chúng tôi không thu thập giá của các đại lý. Mọi con số đều được tính toán từ giá thế giới, theo cùng một cách, trên mọi trang.
giá thế giới mỗi ounce troy÷số gam trong một ounce×tỷ giá đô la×độ tinh khiết×số gam trong đơn vị
- Giá thế giớiVàng giao ngay tính bằng đô la Mỹ từ nguồn dữ liệu tổng hợp 1, được tính lại mỗi 10 phút khi thị trường mở cửa.
- Tỷ giáTỷ giá VND từ dữ liệu tham chiếu của ngân hàng trung ương 2. Đây là tỷ giá tham chiếu thị trường, không phải tỷ giá chính thức của ngân hàng trung ương nước bạn.
- Độ tinh khiết và khối lượngCác hằng số cố định kèm nguồn: xem các trang đơn vị. Vàng 22k được tính là 916 phần vàng trong 1000.
- Cuối tuầnKhông giao dịch, không tính lại: giá cuối cùng trước khi đóng cửa được giữ nguyên, đánh dấu “thị trường đóng cửa”.
- Lịch sửLịch sử và biểu đồ chỉ sử dụng một chuỗi duy nhất: các mức giá tham chiếu cố định hằng ngày, được quy đổi theo tỷ giá của cùng ngày. Chúng tôi không bao giờ ghép chúng với con số trực tiếp.
Vì sao giá của thợ kim hoàn lại khác
Các cửa hàng cộng thêm phí chế tác và biên lợi nhuận của họ, và mua lại với giá thấp hơn giá bán. Con số của chúng tôi chỉ là giá kim loại: mức sàn của một mức giá hợp lý, không phải giá cửa hàng.
Nguồn
Mọi số liệu trên trang này đều dẫn về đây theo số thứ tự của nó.
- 1Nguồn giáGiá giao ngay thế giới của vàng và bạc, nguồn dữ liệu tổng hợpgiá thế giới, cập nhật mỗi 10 phút khi thị trường mở cửa
- 2Ngân hàng trung ươngFrankfurter — tỷ giá tham chiếu của ngân hàng trung ươngUSD → VND, cập nhật hằng ngày; kèm lịch sử hằng ngày
- 3Tiêu chuẩnĐơn vị khối lượng và độ tinh khiếtsố gam trong một ounce và trong một chỉ