Giá vàng 10k tại Việt Nam hôm nay
Việt Nam · VND · chỉ · 10k
Được tính từ giá thế giới lúc 07:30 ICT: giá thế giới × tỷ giá × độ tinh khiết × trọng lượng của 1 chỉ. Không phải báo giá của nhà giao dịch. Cách chúng tôi tính toán
Giá của thợ kim hoàn là khác. Chi phí chế tác, biên lợi nhuận của cửa hàng và chênh lệch giữa giá mua và giá bán được cộng vào hoặc trừ ra khỏi con số này.
Mọi karat, mọi đơn vị
Giá trị kim loại tính bằng đồng. Chọn một karat trong dải phía trên để đặt làm con số của trang này.
| Karat | gam | chỉ | 10 g | ounce (oz) |
|---|---|---|---|---|
| 24kđã chọn999 nguyên chất | 3.228.467 | 12.106.751 | 32.284.669 | 100.416.620 |
| 22kđã chọn916 nguyên chất | 2.960.236 | 11.100.885 | 29.602.359 | 92.073.698 |
| 21kđã chọn875 nguyên chất | 2.827.736 | 10.604.011 | 28.277.363 | 87.952.495 |
| 18kđã chọn750 nguyên chất | 2.423.774 | 9.089.152 | 24.237.739 | 75.387.853 |
| 14kđã chọn585 nguyên chất | 1.890.544 | 7.089.539 | 18.905.437 | 58.802.525 |
Chỉ theo số lượng
| Số lượng | 10k · trang này | 24k |
|---|---|---|
| 1 chỉ | 5.053.569 | 12.106.751 |
| 2 chỉ | 10.107.137 | 24.213.502 |
| 5 chỉ | 25.267.843 | 60.533.754 |
| 10 chỉ | 50.535.687 | 121.067.508 |
| 50 chỉ | 252.678.433 | 605.337.542 |
| 100 chỉ | 505.356.867 | 1.210.675.084 |
Chỉ của 10k, theo từng ngày
- 5.691.243cao nhất · 21.09
- 5.195.752thấp nhất · 30.10
- Cuối cùng
- 5.195.752 VND · 30.10
- Trong cả giai đoạn
- −495.491VND−8,71%
- 6.068.981cao nhất · 25.08
- 5.195.752thấp nhất · 30.10
- Cuối cùng
- 5.195.752 VND · 30.10
- Trong cả giai đoạn
- −126.457VND−2,38%
Giá tham chiếu hàng ngày: sự kết hợp của các mức giá do ngân hàng trung ương ấn định vào các thời điểm khác nhau trong ngày, được quy đổi theo tỷ giá của cùng ngày. Đây không phải là giá chốt thị trường và có thể khác với con số trực tiếp ở đầu trang.
Cùng 90 ngày giao dịch dưới dạng bảng
| Ngày | Giá tham chiếu, VND | Thay đổi |
|---|---|---|
| 5.195.752 | −43.957 | |
| 5.239.709 | +9.813 | |
| 5.229.896 | +20.024 | |
| 5.209.872 | −5.864 | |
| 5.215.736 | −40.428 | |
| 5.256.164 | −75.807 | |
| 5.331.971 | −25.969 | |
| 5.357.940 | −31.672 | |
| 5.389.612 | −23.080 | |
| 5.412.692 | +16.035 | |
| 5.396.657 | +14.607 | |
| 5.382.050 | −24.400 | |
| 5.406.450 | −29.502 | |
| 5.435.952 | +8.063 | |
| 5.427.889 | +38.339 | |
| 5.389.550 | +14.854 | |
| 5.374.696 | −24.782 | |
| 5.399.478 | −11.303 | |
| 5.410.781 | −13.186 | |
| 5.423.967 | −18.289 | |
| 5.442.256 | +4.527 | |
| 5.437.729 | +6.965 | |
| 5.430.764 | +23.243 | |
| 5.407.521 | −116.832 | |
| 5.524.353 | −50.609 | |
| 5.574.962 | −18.581 | |
| 5.593.543 | −50.452 | |
| 5.643.995 | −16.246 | |
| 5.660.241 | −31.002 | |
| 5.691.243 | +24.768 | |
| 5.666.475 | +47.621 | |
| 5.618.854 | +9.404 | |
| 5.609.450 | +10.965 | |
| 5.598.485 | −40.884 | |
| 5.639.369 | −44.102 | |
| 5.683.471 | −43.719 | |
| 5.727.190 | +7.742 | |
| 5.719.448 | −33.190 | |
| 5.752.638 | −24.951 | |
| 5.777.589 | −39.134 | |
| 5.816.723 | +72.320 | |
| 5.744.403 | +52.026 | |
| 5.692.377 | −132.359 | |
| 5.824.736 | −55.420 | |
| 5.880.156 | −141.267 | |
| 6.021.423 | −17.321 | |
| 6.038.744 | −28.001 | |
| 6.066.745 | −2.236 | |
| 6.068.981 | +35.202 | |
| 6.033.779 | +130.786 | |
| 5.902.993 | +65.370 | |
| 5.837.623 | +96.517 | |
| 5.741.106 | −19.140 | |
| 5.760.246 | +6.218 | |
| 5.754.028 | +39.528 | |
| 5.714.500 | −28.514 | |
| 5.743.014 | +25 | |
| 5.742.989 | +17.256 | |
| 5.725.733 | +62.802 | |
| 5.662.931 | +54.816 | |
| 5.608.115 | +56.283 | |
| 5.551.832 | +142.999 | |
| 5.408.833 | +79.442 | |
| 5.329.391 | +3.491 | |
| 5.325.900 | −25.283 | |
| 5.351.183 | +17.415 | |
| 5.333.768 | +18.807 | |
| 5.314.961 | −29.100 | |
| 5.344.061 | −30.885 | |
| 5.374.946 | +7.698 | |
| 5.367.248 | −45.325 | |
| 5.412.573 | +25.988 | |
| 5.386.585 | +78.584 | |
| 5.308.001 | +33.133 | |
| 5.274.868 | −14.538 | |
| 5.289.406 | −23.178 | |
| 5.312.584 | −1.315 | |
| 5.313.899 | −2.515 | |
| 5.316.414 | −45.239 | |
| 5.361.653 | −30.414 | |
| 5.392.067 | +20.962 | |
| 5.371.105 | −45.297 | |
| 5.416.402 | −32.949 | |
| 5.449.351 | −20.222 | |
| 5.469.573 | +51.402 | |
| 5.418.171 | +88.070 | |
| 5.330.101 | +54.312 | |
| 5.275.789 | −11.286 | |
| 5.287.075 | −35.134 | |
| 5.322.209 | — |
Máy tính vàng
Khối lượng × đơn vị × tuổi vàng. Kết quả bên dưới đã được tính sẵn cho một ví dụ; thay đổi bất kỳ trường nào để tính lại.
Vàng mười tuổi là cách gọi quen thuộc để chỉ loại vàng có hàm lượng thấp, thường được pha trộn với kim loại khác để tăng độ cứng và giảm giá thành. Trên trang này, con số hiển thị là giá trị kim loại được tính từ giá vàng thế giới quy đổi theo tuổi vàng, không phải báo giá của cửa hàng.
Tuổi vàng và dấu đóng trên sản phẩm
Tuổi vàng cho biết tỷ lệ vàng nguyên chất trong hợp kim. Vàng mười tuổi thuộc nhóm thấp, phần lớn còn lại là kim loại phụ. Dấu đóng trên sản phẩm thường ghi tuổi vàng hoặc ký hiệu hàm lượng; ký hiệu càng nhỏ thì lượng vàng càng ít. Người mua nên xem kỹ chữ in trên mặt trong của nhẫn, dây chuyền hoặc lắc.
Cách dùng phổ biến tại Việt Nam
- Trang sức thời trang: nhẫn, dây chuyền, bông tai với mẫu mã đa dạng.
- Đồ trang sức cần độ cứng cao để giữ đá và chịu được va chạm hằng ngày.
- Quà tặng dịp lễ, cưới hỏi với ngân sách vừa phải.
Cách tính giá theo đơn vị cân
Giá được suy ra từ giá vàng thế giới, quy đổi theo đơn vị cân quen thuộc, rồi nhân với tỷ lệ vàng nguyên chất trong hợp kim. Vì vậy, giá mỗi chỉ hay mỗi lượng thấp hơn vàng ta và thay đổi theo thị trường thế giới.
Cách kiểm tra một món đồ
Hãy đọc dấu đóng, quan sát màu sắc và độ nặng, hỏi người bán về tuổi vàng ghi trên giấy bảo đảm, và đối chiếu với giá kim loại tính theo tuổi vàng. Nếu cần chắc chắn, nên mang món đồ đến nơi kiểm định để xác nhận hàm lượng.
Cách chúng tôi tính toán
Chúng tôi không thu thập giá của các đại lý. Mọi con số đều được tính toán từ giá thế giới, theo cùng một cách, trên mọi trang.
giá thế giới mỗi ounce troy÷số gam trong một ounce×tỷ giá đô la×độ tinh khiết×số gam trong đơn vị
- Giá thế giớiVàng giao ngay tính bằng đô la Mỹ từ nguồn dữ liệu tổng hợp 1, được tính lại mỗi 10 phút khi thị trường mở cửa.
- Tỷ giáTỷ giá VND từ dữ liệu tham chiếu của ngân hàng trung ương 2. Đây là tỷ giá tham chiếu thị trường, không phải tỷ giá chính thức của ngân hàng trung ương nước bạn.
- Độ tinh khiết và khối lượngCác hằng số cố định kèm nguồn: xem các trang đơn vị. Vàng 22k được tính là 916 phần vàng trong 1000.
- Cuối tuầnKhông giao dịch, không tính lại: giá cuối cùng trước khi đóng cửa được giữ nguyên, đánh dấu “thị trường đóng cửa”.
- Lịch sửLịch sử và biểu đồ chỉ sử dụng một chuỗi duy nhất: các mức giá tham chiếu cố định hằng ngày, được quy đổi theo tỷ giá của cùng ngày. Chúng tôi không bao giờ ghép chúng với con số trực tiếp.
Vì sao giá của thợ kim hoàn lại khác
Các cửa hàng cộng thêm phí chế tác và biên lợi nhuận của họ, và mua lại với giá thấp hơn giá bán. Con số của chúng tôi chỉ là giá kim loại: mức sàn của một mức giá hợp lý, không phải giá cửa hàng.
Nguồn
Mọi số liệu trên trang này đều dẫn về đây theo số thứ tự của nó.
- 1Nguồn giáGiá giao ngay thế giới của vàng và bạc, nguồn dữ liệu tổng hợpgiá thế giới, cập nhật mỗi 10 phút khi thị trường mở cửa
- 2Ngân hàng trung ươngFrankfurter — tỷ giá tham chiếu của ngân hàng trung ươngUSD → VND, cập nhật hằng ngày; kèm lịch sử hằng ngày
- 3Tiêu chuẩnĐơn vị khối lượng và độ tinh khiếtsố gam trong một ounce và trong một chỉ